ネットで調べると日本ラーメン協会というものもある。
その世界ラーメン協会が、世界のラーメン消費量を発表
している。
1位は人口の多さもあって中国。
さらに、インドネシアが2位で、日本の3倍近く。
3位が日本で、ベトナムは日本に次いで世界第4位。
ベトナムの方が日本より人口が多いので、1人あたりで
考えると、ベトナムの方が消費量は多いことになりそうだ。
人口で単純に割ると年間50食を超えて、1週間に1食の
計算となる。
| 世界ラーメン協会 (WINA) 推定 | ||||||
| 単位 : 億食 (袋めん/カップめん) | ||||||
| 国名/地域 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| 1 | 中国・香港 | 458.1 | 425.3 | 408.6 | 423.0 | 424.7 |
| 2 | インドネシア | 149.9 | 137.0 | 139.3 | 144.0 | 145.3 |
| 3 | 日本 | 54.6 | 51.0 | 53.4 | 52.9 | 55.1 |
| 4 | ベトナム | 39.1 | 40.7 | 43.0 | 48.2 | 49.0 |
| 5 | アメリカ | 39.0 | 39.5 | 40.8 | 39.6 | 40.3 |
| 6 | 韓国 | 32.2 | 33.4 | 34.8 | 34.1 | 35.9 |
| 7 | インド | 12.3 | 14.8 | 22.8 | 29.4 | 35.3 |
| 8 | タイ | 22.2 | 21.7 | 23.5 | 27.1 | 28.8 |
| 9 | フィリピン | 24.8 | 25.0 | 25.5 | 27.0 | 28.4 |
| 10 | ブラジル | 15.0 | 16.9 | 18.7 | 20.0 | 21.4 |
| 合計 | 949.5 | 915.8 | 921.8 | 958.4 | 982.0 | |
ベトナムではエースコックが早くから進出していて、
「Hao Hao」というブランドが人気でシェア1位である。
0 件のコメント:
コメントを投稿